ホーム > 投資家情報 > 財務・業績情報 (過去5年) > 業績予想

| 各3月期 | 2012 実績 | 2013 予想 | 伸率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 億円 | % | 億円 | % | ||
| 売上高 | 5,847 | 100.0 | 6,800 | 100.0 | 16.3 |
| 営業利益 | 450 | 7.7 | 680 | 10.0 | 51.2 |
| 税引前当期純利益 | 509 | 8.7 | 720 | 10.6 | 41.4 |
| 当期純利益 | 308 | 5.3 | 480 | 7.1 | 55.8 |
| 設備投資 | 684 | - | 680 | - | ▲0.7 |
| 減価償却費 | 610 | 10.4 | 660 | 9.7 | 8.2 |
| 研究開発費 | 410 | 7.0 | 470 | 6.9 | 14.7 |
| 為替レート (対米ドル) | 79.07 (円) | - | 80.00 (円) | - | - |
| 為替レート (対ユーロ) | 108.96 (円) | - | 105.00 (円) | - | - |
| 各3月期 | 2012 実績 (前期比) |
2013 予想 (前期比) |
|---|---|---|
| コンデンサ | ▲5.9% | +5%程度 |
| 圧電製品 | ▲9.1% | ▲5%程度 |
| その他コンポーネント | ▲4.1% | +20%程度 |
| 通信モジュール | ▲3.2% | +50%程度 |
| 電源他モジュール | ▲6.5% | +5%程度 |
| 計 | ▲5.4% | +16% |
| 各3月期 | 2012 実績 (前期比) |
2013 予想 (前期比) |
|---|---|---|
| AV | ▲25.6% | ▲10%程度 |
| 通信 | ▲2.2% | +26%程度 |
| コンピュータ及び関連機器 | ▲4.6% | +17%程度 |
| カーエレクトロニクス | +7.1% | +15%程度 |
| 家電・その他 | ▲10.6% | +5%程度 |
| 計 | ▲5.4% | +16% |