2011年9月8日
株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫
株式会社村田製作所は、業界最狭偏差 (±3℃) の1005サイズ過熱検知用チップPTCサーミスタ*11kΩシリーズを商品化しました。
なおこの製品は、2011年10月4日〜10月8日に幕張メッセで開催されるCEATEC2011にて展示いたします。
昨今、携帯電話、タブレットPC、LED照明などの普及にともない、機器の小型化・電力の高出力化が進んでいます。このため、機器の熱対策の必要性が高まっており、特にシンプルな回路で過熱検知が可能なPTCサーミスタのニーズが高まっています。
過熱検知用のチップPTCサーミスタは、これまではサイズが1.6×0.8mm以上、検知温度*2偏差は±5℃以上が一般的でした。今回当社は、独自の材料技術、プロセス技術を活かし、サイズが1.0×0.5mmで検知温度偏差が±3℃のチップPTCサーミスタ1kΩシリーズを商品化しました。検知温度は80℃から150℃まで10℃ステップでラインアップしています。
| *1 サーミスタ: | 温度により抵抗値が変化する抵抗体。一般的には、温度が上がると抵抗値がなだらかに減少するNTCサーミスタがよく知られている。一方、ある温度 (キュリー温度*4) で抵抗値が急激に上昇するサーミスタで、過熱検知以外に独特の抵抗温度カーブを利用して電流・電力制御にも使われるものをPTCサーミスタ (ポジスタ®*5) という |
|---|---|
| *2 検知温度: | 今回の製品では、サーミスタの抵抗値が10kΩあるいは100kΩになる温度で検知することを推奨している |
| *3 MOSFET: | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor MOSFETは、DC-DCコンバータのスイッチング素子、汎用的な電流スイッチ等として使用されている。一定温度以上での使用は、FETの破壊につながるため、過熱検知用「ポジスタ®」で過熱検出しFETの破壊を防ぐことが可能 |
| *4 キュリー温度: | C.P. (Currie Point) とも呼ばれ、当社では25℃の抵抗値の2倍の抵抗値になる温度と定義している |
| *5 ポジスタ: | ポジスタ®は、株式会社村田製作所の登録商標 |
| 品番 | 特性 | 抵抗値 at+25℃ |
検知温度 10kΩ点 |
検知温度 100kΩ点 |
最大電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRF15AR102RB6RC | AR | 1kΩ±50% | 135±5℃ | 150±3℃ | 32VDC |
| PRF15BA102RB6RC | BA | 125±5℃ | 140±3℃ | ||
| PRF15BB102RB6RC | BB | 115±5℃ | 130±3℃ | ||
| PRF15BC102RB6RC | BC | 105±5℃ | 120±3℃ | ||
| PRF15BD102RB6RC | BD | 95±5℃ | 110±3℃ | ||
| PRF15BE102RB6RC | BE | 85±5℃ | 100±3℃ | ||
| PRF15BF102RB6RC | BF | 75±5℃ | 90±3℃ | ||
| PRF15BG102RB6RC | BG | 65±5℃ | 80±3℃ |
村田製作所八日市事業所にて2011年3月より量産開始
10円/個
広報部企業広報課
TEL: 075-955-6786/FAX: 075-955-6526