製品名をクリックするとアプリケーションデータを見ることができます。
| muRata Part Number | Vin | Vout | Iout | Efficiency | Ripple Noise |
Remote On/Off |
Switching Frequency |
Package Style |
Ind. Std. Package? |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜5.5Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | 90% | 15 〜 50mVp-p | Pos Logic | 350〜450KHz | SMD | Y | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | 86.5% | 15 〜 100mVp-p | Pos Logic | 350〜600KHz | SMD | N | |||
| 7 〜 14Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 12A | 88% | 15 〜 50mVp-p | Pos Logic | 300〜600KHz | SMD | Y | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | 86% | 15 〜 25Vp-p | Pos Logic | 300〜600KHz | SIL | Y | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.5 〜 3.3Vdc | 12A | 88% | 15 〜 25Vp-p | Pos Logic | 300〜600KHz | SIL | Y | |||
| 5.6 〜 14Vdc | 1.6 〜 3.63Vdc | 13A | 90% | 20 〜 100mVp-p | Pos Logic | 350〜600KHz | SMD | N | |||
| 5.6 〜 14Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 13A | 82% | 15 〜 100mVp-p | Pos Logic | 320〜550KHz | SMD | N | |||
| 5.6 〜 14Vdc | 1.6 〜 3.63Vdc | 26A | 90% | 20 〜 100mVp-p | Pos Logic | 350〜600KHz | SMD | N | |||
| 5.6 〜 14Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 26A | 84% | 15 〜 100mVp-p | Pos Logic | 320〜550KHz | SMD | N | |||
| 6.2 〜 13.2Vdc | 1.6 〜 3.63Vd | 6.5A | 91% | 10 〜 50mVp-p | Pos Logic | 600〜850kHz | SMD | N | |||
| 6.2 〜 13.2Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 6.5A | 82% | 10 〜 50mVp-p | Pos Logic | 450〜750KHz | SMD | N | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3Vdc | 26A | 85.4% | 20 〜 50mVp-p | Pos Logic | 400〜600KHz | SMD | N | |||
| 3.0 〜 5.5Vdc | 0.7 〜 3.3Vdc | 3A | 90% | 80mVp-p | Pos Logic | 1MHz | SMD | N | |||
| 3.0 〜 5.5Vdc | 0.7 〜 3.3Vdc | 3A | 91% | 50mVp-p | Pos Logic | 1MHz | SMD | N | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3Vdc | 4A | 93% | 50mVp-p | Pos Logic | 600KHz | SMD | N | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3 Vdc | 7A | 94% | 90mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | N | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 7A | 93% | 90mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | N | |||
| 6.5 〜 14Vdc | 0.8 〜 5.5Vdc | 8A | 92% | 50mVp-p | Pos Logic | 530KHz | SMD | N | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3Vdc | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos Logic | 600KHz | SMD | N | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos Logic | 600KHz | SMD | N | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.63Vdc | 7A | 94% | 50mVp-p | Neg Logic | 600KHz | SMD | Y | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 7A | 93% | 50mVp-p | Neg Logic | 600KHz | SMD | Y | |||
| 10〜14Vdc | 0.8〜5.5Vdc | 6A | 94% | 70mVp-p | Neg Logic | 400kHz | SMD | Y | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.75 〜 3.3Vdc | 16A | 95% | 50-100mVp-p | Neg Logic | 600KHz | SMD | Y | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 3A | 95.3% | 25mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 3A | 95.3% | 25mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 6A | 93.5% | 30mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 6A | 93.5% | 30mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 4.5〜14Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 3A | 93% | 110mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 4.5〜14Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 3A | 93% | 110mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 4.5〜14Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 6A | 93% | 105mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 4.5〜14Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 6A | 93% | 105mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 6A | 94% | 20mVp-p (typ) | Pos Logic | 600KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 6A | 95% | 20mVp-p (typ) | Pos Logic | 600KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 6A | 93% | 25mVp-p (typ) | Pos Logic | 320KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 10A | 93% | 25mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 10A | 94% | 25mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 10A | 94% | 33mVp-p | Pos Logic | 350KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 15A | 93% | 20mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 15A | 95% | 30mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 12A | 94% | 33mVp-p | Pos Logic | 350KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 18A | 95% | 32mVp-p | Pos Logic | 320KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 30A | 93% | 30mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 30A | 94% | 40mVp-p | Pos Logic | 300KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 26A | 94.5% | 25mVp-p | Pos Logic | 575KHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|||
注)Iout2 + Iout3 = Current sum of Vout2 & Vout3 terminals
DC-DCコンバータのセレクションガイド