製品名をクリックするとアプリケーションデータを見ることができます。
| muRata Part Number | Vin | Vout | Iout | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 〜 5.5Vdc | 1.1 〜 3.6Vdc | 3A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 7 〜 14Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 12A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 0.8 〜 1.8Vdc | 16A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.5 〜 3.3Vdc | 12A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 5.6〜14Vdc | 1.6 〜3.63Vdc | 13A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 5.6〜14Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 13A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 5.6〜14Vdc | 1.6 〜3.63Vdc | 26A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 5.6〜14Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 26A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 6.2〜13.2Vdc | 1.6 〜 3.63Vdc | 6.5A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6.2〜13.2Vdc | 0.8 〜 1.65Vdc | 6.5A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5〜5.5Vdc | 0.8 〜 3.3Vdc | 26A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5〜5.5Vdc | 0.85 〜 1.8Vdc | 10A | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.7〜3.3Vdc | 3A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.7〜3.3Vdc | 3A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8〜3.3Vdc | 4A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3 Vdc | 7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6.5 〜 14Vdc | 0.8 〜 5.5Vdc | 8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.3Vdc | 16A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 16A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.63Vdc | 7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 〜 3.6Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 7A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 〜 14Vdc | 0.8 〜 5.5Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 〜 5.5Vdc | 0.75 〜 3.3Vdc | 16A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 3A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5〜14.0Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 3A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.7〜5.5Vdc | 0.6〜3.63Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5〜14.0Vdc | 0.59〜5.5Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 6A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 10A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 10A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 10A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 15A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 15A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 12A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 22A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 22A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 18A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 2.95 〜 3.65Vdc | 0.8 〜 2.5Vdc | 30A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 4.5 〜 5.5Vdc | 0.8 〜 3.6Vdc | 30A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10.8 〜 13.2Vdc | 1.2 〜 5.5Vdc | 26A | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
○= Assumes at least one FPGA device is supported
△= Assumes more than one FPGA device is supported
注)Iout2 + Iout3 = Current sum of Vout2 & Vout3 terminals
DC-DCコンバータのセレクションガイド