ムラタは、微細加工技術や独自の圧電材料開発により、発振周波数高精度化・小型化・薄型化を実現し、さまざまな用途に最適な発振子を提供しています。
セラミック発振子“セラロック®”(MHz用、KHz用)、水晶発振子“HCR®”、表面波発振子を提供しています。
| 2009/10/2 | エコプロダクツに対する考え方と製品の紹介 | |
| 2009/4/2 | 東京電波株式会社との共同開発による水晶発振子「HCR®」の商品化について | |
| 2007/10/29 | [新製品] 表面波発振子 SARCC315M00KXD0 | |
| 2006/4/10 | 業界最小サイズ SAWレゾネータのラインアップ拡充 |
| 2010/1/19 | 小型・薄型セラミック発振子"セラロック®"及び水晶発振子"HCR®"の技術動向 | |
| 2010/1/18 | Product Search Engineのデータを更新しました。 | |
| 2009/12/25 | パワーインダクタのラインアップ表を改訂しました。 | |
| 2009/11/25 | 「設計支援ツール”S-Parameter”」を更新しました | |
| 2009/11/19 | 「設計支援ツール”Murata Chip S-Parameter & Impedance Library”」を更新しました |
「用途」や「製品シリーズ」により、製品をお探しいただけます。
よくお寄せいただくご質問とその回答をご覧いただけます。
「高精度化」「小型・薄型化」など、発振子の品質・性能を向上する開発・取り組みについてご紹介いたします。