ムラタは、微細加工技術や独自の圧電材料開発により、発振周波数高精度化・小型化・薄型化を実現し、さまざまな用途に最適な発振子を提供しています。
セラミック発振子 "セラロック®" (MHz用、KHz用)、水晶発振子 "HCR®" を提供しています。
| 2012/1/17 | 無線通信技術と電源制御技術によるタスク&アンビエント照明システムの実証実験を開始! —節電・省エネ効果を体感— | |
| 2011/12/5 | 国内初!! エネルギー・ハーベスティングによる無線スイッチシステムを戸田建設社屋で実験開始! | |
| 2011/10/20 | 京都大学・村田製作所による産学連携 赤外線透過用単結晶レンズのプレス加工技術の開発について | |
| 2011/10/4 | エコプロダクツを新たに追加しました | |
| 2011/9/22 | エネルギーハーベスティングに関連したアプリケーションの開発について |
| 2013/5/13 | Product Search Engineのデータを更新しました | |
| 2013/4/15 | 「設計支援ツール"SimSurfing" (WEB版)」を更新しました | |
| 2013/4/15 | 「設計支援ツール"SimSurfing" (ダウンロード版)」を更新しました | |
| 2013/3/29 | 「設計支援ツール"SimSurfing" (WEB版)」を更新しました | |
| 2013/3/29 | 「設計支援ツール"SimSurfing" (ダウンロード版)」を更新しました |
「用途」や「製品シリーズ」により、製品をお探しいただけます。
よくお寄せいただくご質問とその回答をご覧いただけます。
「高精度化」「小型・薄型化」など、発振子の品質・性能を向上する開発・取り組みについてご紹介いたします。